- Equipamentos de perfuração
- Máquina perfuradora de núcleo (XY-2)
- Máquina perfuradora de núcleo com eixo
- Máquina de perfuração de núcleo (XY-5)
- Perfuradora acionada hidraulicamente
- Máquina de perfuração de núcleo com eixo
- Equipamento de perfuração (XY-8)
- Equipamento de perfuração de núcleo
- Equipamento de perfuração hidráulica
- Máquina de perfuração (YDX-6)
- Plataforma de perfuração ZDY-100
Perfuradora acionada hidraulicamente

Perfuradora acionada hidraulicamente
A perfuradora acionada hidraulicamente XD-5 é amplamente aplicada para operação de perfuração na superfície do solo a fim de explorar as reservas de mineral sólido. Com design especial e características técnicas, é utilizado em uma grande variedade de processos de perfuração de alta eficiência incluindo amostra de cabo de diamante, perfuração direcional, giração de impacto, amostras consecutiva contra-círculo e assim por diante. Além disso, pode também ser utilizada em poço de água, perfuração de ancoragem e tecnologia de perfuração geológica.
Componentes e características da Perfuradora acionada hidraulicamente
1) A perfuradora acionada hidraulicamente inclui as seguintes máquinas: chassis tipo reboque, motor diesel, sistema de operação, sistema hidráulica, torre de perfuração, guincho principal, guincho de perfilagem, unidade de potência, sistema de alimentação da unidade de potência e fixador de poço.
2) É controlados todos pelo sistema eletro-hidráulico, e possui concentração, operação e controle exato e conveniente.
3) Este produto possui as características de alta eficiência e segurança de operação de perfuração.
Especificações da Perfuradora acionada hidraulicamente
Perfuradora acionada hidraulicamente XD-5 | ||||
Profundidade da tarefa de amostragem | Padrão do tubo padrão | Profundidade de perfuração (m) | ||
BQ (Φ55.5) | 1650 | |||
NQ (Φ70) | 1235 | |||
HQ (Φ89) | 850 | |||
PQ (Φ114) | 550 | |||
Capacidade de elevação do molinete | Molinete principal | Molinete de cabo | ||
Capacidade de elevação | Tambor de linha livre de único cabo >7700 kg | Tambor de linha livre 1200kg/tambor de linha completa 400 kg | ||
Velocidade de elevação | Tambor de linha livre 72m/min | -- | ||
Dimensão do cabo de aço | 60m*18mm | 1200m*7mm | ||
1500m*5mm | ||||
Torre de perfuração principal e sistema de impulso | Curso de impulso | 3500mm | ||
Ritmo de impulso | Rápido e devagar e controle de velocidade de mudança | |||
Potência de impulso | 4500 kg | |||
elevação | 13500 kg | |||
Ângulo de perfuração | De 45 graus a 90 graus com nível | |||
Comprimento de elevação do tubo de perfuração | 6 m | |||
Estação de energia | Fabricante de motor | Kang Ming Si | ||
Tipo | 6BTA5.9-C180 | |||
Potência | 132KW | |||
Velocidade de rotação | 2000 RPM, 2200 RPM maior | |||
Estilo do motor | Turboalimentação | |||
Sistema hidraúlica | Bomba principal | 190 L/Min 25.5 MPa | ||
Bomba controlada | 50 L/Min 14 MPa | |||
Bomba assistente | 40 L/Min 15 MPa | |||
Refrigeração do óleo hidráulico | Refrigeração de ar | |||
Unidade de potência e velocidade rotativa do eixo de perfuração | Força dinâmica | Motor de dupla velocidade / motor hidráulico reversível | ||
Acionamento final | 49/21 | |||
Velocidade giratória do eixo de revolução | ||||
Freio | Relação de velocidade | Velocidade de rotação (rpm) | Torque(Nm) | |
1 nível | 6.38:1 | 119-193 | 5175-3187 | |
2 níveis | 3.49:1 | 218-353 | 2826-1743 | |
3 níveis | 1.82:1 | 418-678 | 1475-910 | |
4 níveis | 1:1 | 761-1234 | 761-500 | |
Montagem da mandíbula | Tipo | Abertura hidraumático, fecho da mola | ||
Máximo diâmetro interno | 117 ou 127mm | |||
Capacidade central de aperto | 20000 kg |


- Equipamento de perfuração de núcleo
Equipamento de perfuração de núcleo é especialmente concebido para perfuração e debulhamento. Como uma máquina de escavação, o equipamento de perfuração de núcleo inclui todas as funções de operação dos últimos modelos do equipamento de perfuração no mundo. Este produto possui as características de desmontagem simples...