- Equipamentos de perfuração
- Máquina perfuradora de núcleo (XY-2)
- Máquina perfuradora de núcleo com eixo
- Máquina de perfuração de núcleo (XY-5)
- Perfuradora acionada hidraulicamente
- Máquina de perfuração de núcleo com eixo
- Equipamento de perfuração (XY-8)
- Equipamento de perfuração de núcleo
- Equipamento de perfuração hidráulica
- Máquina de perfuração (YDX-6)
- Plataforma de perfuração ZDY-100
Máquina de perfuração de núcleo com eixo
Máquina de perfuração de núcleo com eixo
A máquina de perfuração de núcleo com eixo XY-6B é uma máquina de alimentação hidráulica utilizado como um transmite mecânico. O eixo é montado com mandril hidráulico e mandril manual com centragem automática, e a elevação é equipada com freio de água. Este tipo de equipamento de perfuração é principalmente utilizado para explorar depósitos de mineral sólido bem como óleo e gás raso com perfuração de núcleo de grande orifício.
Característica da Máquina de perfuração de núcleo com eixo XY-6B
1) Velocidade de rotação: a nossa máquina de perfuração possui uma gama apropriada para satisfazer as demandas variadas de perfuração.
2) Perfuração de núcleo com grande diâmetro está disponível.
3) Desmontagem, transporte, operação e manutenção são todos fáceis para ser lidado.
4) A nossa máquina de perfuração oferece dispõe de baixo custo de execução.
5) Se o cliente solicitar o motor diesel ou motor normal, eles estão disponíveis e é de custo desempenho.
Especificações principais da Máquina de perfuração de núcleo com eixo
Capacidade de perfuração | ||
Haste de perfuração do núcleo | ||
Φ50 | 2000m | |
Φ60 | 1500m | |
Haste de perfuração do núcleo de perfilagem | ||
Φ55.5 | 2000m | |
Φ71 | 1500m | |
Φ89 | 1000m | |
Haste de perfuração DCDMA | ||
BQ | 2000m | |
NQ | 1700m | |
HQ | 1200m | |
Ângulo de perfuração | 90-80° | |
Cabeça giratória | ||
Eixo I.D. | 96mm | |
Velocidade do eixo (rpm) | Dianteiro | 80, 175, 225, 260, 360, 490, 730, 1000 |
Reverso | 62, 170 | |
Curso do eixo | 600mm | |
Max. torque do eixo | 6700N.m | |
Dia. do cilindro de alimentação | 125mm | |
Max. força de pressão do eixo | 150kN | |
Max. força de elevação do eixo | 200kN | |
Elevação | ||
Capacidade de elevação (único cabo) | 60kN | |
Velocidade de elevação (m/s) | 0.66, 1.44, 1.85, 2.13, 2.92, 4 | |
Cabo metálico | Φ20mm | |
Capacidade de tambor (seis camadas) | 140m | |
Bomba hidraúlica | Bomba de engrenagem YBC45/80 | |
Deslocamento (L/min) | 45L/min | |
Pressão de funcionamento | 8MPa | |
Max. pressão | 12MPa | |
Rotação | 1500rpm | |
Potência | 14kW | |
Freio de água | ||
Velocidade de funcionamento (rpm) | 700-800rpm | |
Velocidade de equilíbrio (único cabo) | 3-8m/s | |
Carga de equilíbrio (único cabo) | 45kN | |
Estrutura tipo deslizante | ||
Dia. do cilindro | Φ75mm | |
Curso de retração | 550mm | |
Unidade de potência | ||
Motor elétricoY250M-43 | 55kW; 1480rpm | |
Motor diesel 4135G | 100Hp; 1500rpm | |
Dimensão total CxLxA | 3450X1500X2250mm | |
Peso (Sem unidade de potência) | 3800kg |
- Equipamento de perfuração (XY-8) O equipamento de perfuração (XY-8) é utilizado para instalar fabricações da sub-superfície, tais como utilidades subterrâneas, túneis ou poços de instrumentação. Em investigação geográfica e exploração, é utilizado como máquina de perfuração. O equipamento de perfuração (XY-8) é adequado para diferentes tipos de minerais sólidos. A Geotec dispõe de uma variedade...