- Equipamentos de perfuração
- Máquina perfuradora de núcleo (XY-2)
- Máquina perfuradora de núcleo com eixo
- Máquina de perfuração de núcleo (XY-5)
- Perfuradora acionada hidraulicamente
- Máquina de perfuração de núcleo com eixo
- Equipamento de perfuração (XY-8)
- Equipamento de perfuração de núcleo
- Equipamento de perfuração hidráulica
- Máquina de perfuração (YDX-6)
- Plataforma de perfuração ZDY-100
Equipamento de perfuração hidráulica
Equipamento de perfuração hidráulica
O equipamento de perfuração hidráulica YDX-5C é principalmente concebido para prospecção de depósitos minerais sólidos. Este produto adota tecnologia avançada em perfilagem e é acionada com rotador. O equipamento de perfuração hidráulica YDX-5C é amplamente utilizado em indústrias metalúrgica, geológica, carvão, petróleo, gás natural, águas subterrâneas e outras indústrias.
Características técnicas do Equipamento de perfuração hidráulica
1) Este equipamento de perfuração hidráulica adota bomba hidráulica de marca famosa, válvula e motores.
2) Existem dois tipos de chassis: tração do pneu (com engrenagem de direção) e as esteiras de aço autopropulsado.
3) O cilindro eletrônico é adotado para elevação/dimuição.
4) Quando transportado e localizado, o mastro pode ser dobrado. O mastro pode trabalhar de forma estável com torno de fixação tocando o solo.
5) O equipamento de perfuração hidráulica adota sistema de carga sensível e é equipado com plataforma de operação de alta posição e plataforma do buraco de operação (isto é uma plataforma de operação de baixa posição).
6) O rotor é alimentado e conduzido com um sistema de ligação do eixo e cilindro de óleo com cadeia. Este equipamento de perfuração hidráulica possui as seguintes funções: se a haste de posição do cilindro de óleo mover a certa distância, o eixo irá duplicar a distância. O rotador é equipado com uma engrenagem de quatro velocidades, e pressão hidráulica com mudança de velocidade contínua pode ajustar a sua velocidade. Como para o equipamento, em sua parte superior, é equipado com guia de centragem; sua parte inferior é uma guia. No furo de operação da menor plataforma, uma braçadeira hidráulica é adotada.
Parâmetros técnicos principais do Equipamento de perfuração hidráulica YDX-5C
Profundidade do buraco de equipamento de perfuração hidráulica (metros) | |||
Capacidade de perfuração | HWT/PQ:680 metros HRQHP/HQ :1000 metros NRQHP/NQ:1300 metros BRQHP/BQ:1500 metros | ||
Motor principal | |||
Unidade padrão | Cummins 6CTA8.3-C195 (turbo alimentado e água de carga refrigerado) | ||
Deslocamento | 8.3L | ||
Potência (máxima) | 145kW(198hp) | ||
Nominal RPM(configuração da fábrica) | 1,900 rpm | ||
TORQUE e CLASSIFICAÇÕES RPM do equipamento de perfuração hidráulica | |||
(motor hidráulica ao deslocamento máximo/mínimo, motor principal em 2,200 rpm) | |||
Rpm | Nm | ||
Engrenagem de baixa velocidade | 125-360 | 4150-1600 | |
Engrenagem de alta velocidade | 395-1050 | 1450-550 | |
Sistema hidráulica | |||
Embalagem da bomba primária | Bomba Triplex com deslocamento variável de pistão axial para condução de rotação da cabeça de perfuração, guincho principal, bomba de lama e guincho de linha. Fabricante: primeira bomba SAUER-DANFOSS:150LPM em segunda bomba 28.5MPa:120LPM em terceira bomba 25MPa: 102 LPM em 25MPa | ||
Embalagem da bomba lateral | Óleo de alimentação da bomba de engrenagem Duplex para estabilizadores hidráulicos, torno de fixação superior, rotação da cabeça de perfuração e seguimento do guincho principal, sistema de controle do rotador flutuante. fabricante: primeira bomba hidráulica Changyuan:12LPM em segunda bomba 20MPa:8LPM em 10MPa | ||
Tanque hidráulico | |||
Capacidade | 420 L | ||
CABEÇA DE PERFURAÇÃO | |||
Motor de rotação | Motor hidráulico duplo variável / fabricante reversível:SAUER-DANFOSS | ||
Transmissão mecânica | Funk de 2 velocidades | ||
Intervalos | Primeiro 8.776:1 segundo 2.716:1 | ||
Abertura da cabeça | Estilo pivoting, manual de acionamento | ||
Mandril hidráulica (PQ) | Abertura hidráulica, fixação da mola do disco, tipo de fecho normal | ||
Capacidade de retenção axial de 222 400 N | |||
Diâmetro do furo | 121mm | ||
Mastro de perfuração e sistema de alimentação | |||
Altura do mastro | 10.3m | ||
Curso de deslizamento | 1100mm | ||
Comprimento do curso de alimentação | 3200 mm | ||
Puxão de alimentação | 15000kg | ||
Impulso de alimentação | 7500kg | ||
Empurrão da haste | 3m or 6m | ||
Ângulo de ajuste do mastro | 0o - 90o | ||
Ângulo de perfuração | 45o - 90o | ||
Trabalho de desenho para equipamento de perfuração hidráulica | |||
Guincho da linha principal – acionada com motores paralelos | |||
Carga do gancho (linha de única parte) tambor descoberto | 7700kg | ||
Velocidade de elevação (linha de única parte) tambor descoberto | 38-70m/min | ||
Dia.do cabo do guincho da linha principal | 18mm | ||
Comprimento principal do cabo do guincho da linha | 50m | ||
Guincho de perfilagem | |||
Tambor descoberto do puxão da linha | 1200kg | ||
Tambor descoberto da velocidade da linha | 164 m/min | ||
Dia. do cabo de guincho de perfilagem | 6mm | ||
Comprimento do cabo de guincho de perfilagem | 1500m | ||
Bomba de lama | |||
Tipo | Êmbolo triplex da bomba alternativa | ||
Curso | 100mm 250,145,90,52 | ||
Volume de saída (l.p.m) | |||
Pressão de descarga (Mpa) | 2.5, 4.5,6.0, 6.0 | ||
Dimensões e peso | |||
Dimensões (para transporte) | 5600×2240×2650mm (C×L×A) | ||
Peso | 7000kg |
- Máquina de perfuração (YDX-6) O nosso equipamento de perfuração (YDX-6) possui um sistema de condução hidráulica e está equipada com pistas. Com uma estrutura razoável, sua cabeça de energia é conduzida por um motor variável e sua velocidade é ajustável para 2 engrenagens. Este produto desfruta das seguintes vantagens: centro de baixa gravidade do equipamento de perfuração garante uma operação estável...