Tubo de perfuração HDD forjado
Especificaçõesdo tubo de perfuração forjada para máquina HDD VermeerModelo da plataforma | Conexão | Dimensão do tubo de perfuração | Grau de tempera e recozimento | Raio mínimo de dobra (m) | Torque máximo (Nm) | ||||
Tubo OD (mm) | Espessura da parede (mm) | Diâmetro externo total (mm) | Comprimento do trabalho (mm) | Peso ( kg) | |||||
D7×11, D9X13 | Firestick 1 | 42 | 6.5 | 48 | 1829 | 12 | S135 | 29 | 2000 |
D10X14, D10X15 | Firestick 1 | 42 | 6.5 | 48 | 3048 | 20 | S135 | 29 | 2000 |
D16×20, D18×22 | Firestick 1 | 48 | 6.5 | 54 | 3048 | 23.5 | S135 | 30 | 3000 |
D24X26 | Firestick 1 | 54 | 7 | 57 | 3048 | 25 | S135 | 31 | 4000 |
D24×40 | Firestick 1 | 60.3 | 7.5 | 66.7 | 3048 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
D40X40 | Firestick 1 | 60.3 | 7.5 | 66.7 | 4572 | 50 | S135 | 33 | 6300 |
D33×44, D36×50 | Firestick 1 ou 2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | 36 | S135 | 33 | 6772 |
D33×44, D36×50 | Firestick 1 ou 2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | 51 | S135 | 33 | 6772 |
D36×50 | Firestick 1 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | 36 | S135 | 33 | 6772 |
D36×50 | Firestick 1 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | 51 | S135 | 33 | 6772 |
D36×50 | Firestick 1 | 66.7 | 8 | 78 | 3048 | 40 | S135 | 40 | 9000 |
D36×50 | Firestick 1 | 66.7 | 8 | 78 | 4572 | 55 | S135 | 40 | 9000 |
D50×100/Uni60×70 | Firestick 1 | 73 | 10 | 83 | 3048 | 55 | S135 | 51 | 16000 |
D50×100 | Firestick 1 | 73 | 10 | 83 | 4572 | 78 | S135 | 51 | 16000 |
D50×100/D80×100 | Firestick 1 | 89 | 10 | 92 | 4572 | 96 | S135 | 72 | 18000 |
D100×120 | Firestick 2 | 89 | 10 | 104 | 6096 | 130 | S135 | 72 | 24000 |
D100×120 | Firestick 1 | 89 | 11.5 | 111.5 | 6096 | 150 | S135 | 80 | 27000 |
Especificações do tubo de perfuraçãoforjado para máquina HDD Ditch Witch
Modelo da plataforma | Conexão | Dimensão do tubo de perfuração | Grau de tempera e recozimento | Raio mínimo de dobra (m) | Torque máximo (Nm) | ||||
Tubo OD (mm) | Espessura da parede (mm) | Diâmetro externo total (mm) | Comprimento do trabalho (mm) | Peso ( kg) | |||||
JT820/920 | DW | 42 | 6.5 | 50.8 | 2 | 13 | S135 | 26 | 2000 |
JT920L | DW | 42 | 6.5 | 50.8 | 3 | 21 | S135 | 26 | 2000 |
JT1720 /1720M1 | DW | 52 | 6.5 | 63 | 3 | 25 | S135 | 30 | 3200 |
JT2020M1 | DW | 60 | 7.5 | 66.7 | 3 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
JT2720 | DW | 60 | 7.5 | 70 | 3 | 36 | S135 | 33 | 6772 |
JT2720M1/3020M1 | DW | 68 | 8 | 76 | 3 | 40 | S135 | 33 | 7000 |
JT4020 | DW | 73 | 10 | 82.5 | 4.5 | 51 | S135 | 51 | 16000 |
JT4020M1 | DW | 83 | 9 | 89 | 4.5 | 84 | S135 | 65 | 18000 |
JT7020 /8020 | DW | 89 | 10 | 101.6 | 4.5 | 100 | S135 | 72 | 24000 |
Especificações do tubo de perfuraçãoforjado para máquina HDD
Modelo da plataforma | Conexão | Dimensão do tubo de perfuração | Grau de tempera e recozimento | Raio mínimo de dobra (m) | Torque máximo (Nm) | ||||
Tubo OD (mm) | Espessura da parede (mm) | Junta OD (mm) | Comprimento do trabalho (mm) | Peso ( kg) | |||||
Caixa 6030 | Caixa | 60.3 | 7.5 | 66.7 | 3.048 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
Especificações do tubo de perfuraçãoforjado para máquina HDD de marca chinesa
Tamanho | Conexão | Dimensão do tubo de perfuração | Grau de tempera e recozimento | Raio mínimo de dobra (m) | Torque máximo (Nm) | ||||
Tubo OD (mm) | Espessura da parede (mm) | Diâmetro externo total (mm) | Comprimento do trabalho (mm) | Peso ( kg) | |||||
50×2000mm | DH50 | 50 | 6.5 | 57 | 2000 | 20 | S135 | 29 | 3000 |
60×3000mm | DH60-1 | 60 | 6.5 | 66.7 | 3000 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
60×3000mm | DH60-1 | 60 | 6.5 | 70 | 3000 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
73×3000mm | NC23(DH23) | 73 | 7.5 | 80 | 3000 | 45 | S135 | 45 | 13000 |
73×3000mm | NC26(2 3/8IF) | 73 | 10 | 87 | 3000 | 55 | S135 | 51 | 16000 |
83×3000mm | D80 Firestick1 | 83 | 9 | 92 | 3000 | 58 | S135 | 65 | 18000 |
83×4500mm | D80 Firestick1 | 83 | 9 | 92 | 4500 | 84 | S135 | 65 | 18000 |
89×4500mm | NC31(2 7/8IF) | 89 | 10 | 104.8 | 4500 | 100 | S135 | 72 | 24000 |
Características do Tubo de perfuração HDD (tipo forjado)
A broca do tubo de perfuração de valas tem duas regiões de força de rolamento, para reduzir a resistência durante a construção. Particularmente fornecido para torque elevado, a haste de perfuração é designado com diâmetro interno amplo para o fluido de perfuração, para evitar a deformação da rosca.
1. Ombro de força de rolamento A
2. Ombro de força de rolamento B
Comparação de propriedade mecânica entre a junta DH e a junta API
Dimensão da junta de tubo de perfuração (mm)
Junta DH
Junta API
Deixe uma mensagem
Produtos relacionados
- Tubo de perfuração HDD (tipo de soldagem por fricção) Diferente do revestimento de cobre e fosfatamento, a superfície articular do nosso Tubo de perfuração HDD (tipo de soldagem por fricção)é especialmente processado para melhorar a dureza da rosca e a adesão da graxa à rosca...